Esta es una síntesis de la continuación de la 1ra sesión de carácter ordinaria que se realizo el 29 de Marzo de 2010. La misma estuvo presidida por el Presidente del Concejo Deliberante Pedro Jorge Gonzalez, en Secretaria Mario Correale.
Concejales presentes: Richetti, Prece, López, Auge, Orellana, Fraccaroli, Dolce y Monte.
Lectura del Orden del Día.
MOCION SOBRE TABLAS COMPRA DIRECTA ROPA DE TRABAJO
El Concejal Fraccaroli solicita se de ingreso y tratamiento al proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo, autorizando al Departamento Ejecutivo a comprar en forma directa los ítems no cotizados en la licitación pública de ropa de trabajo. Exp. 3732/10. Se aprueba el ingreso.
Puesto a consideración se aprueba por unanimidad.
El texto aprobado dice:
ORDENANZA
ART. 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a comprar en forma directa y hasta un monto de $ 50.000 (Pesos Cincuenta Mil) la ropa de trabajo y elementos de seguridad del trabajador municipal, no cotizadas y que surgen del Decreto de Adjudicación Nº 4.656/10 de la Licitación Pública llamada mediante Decreto Nº 3.712/09 para adquirir ropa de trabajo para el personal municipal correspondiente al primer semestre 2.009, prescindiendo del mecanismo de licitación, por los motivos expuestos en el Visto y Considerando de la presente Ordenanza.
INFORME SOBRE EL PREDIO RECREATIVO PARQUE REGIONAL
DICTAMEN DE COMISION DE GOBIERNO Y EDUCACION, Proyecto de Decreto, solicitando información del Predio Recreativo Parque Regional. Autores del proyecto Concejales Gonzalez, Auge, Lopez, Richetti y Prece. Favorable.
Puesto a consideración se aprueba por unanimidad.
El texto aprobado dice:
DECRETO
ART. 1º) Remítase a este Cuerpo en un plazo de 10 días hábiles, un informe de lo recaudado y su consecuente registro , en cada uno de los ítems establecidos en el Art. 22º de la Ordenanza Nº 1608/04 y modificatorias en lo referido al Titulo Predio Recreativo Parque Regional En el lapso comprendido desde el 01 de Enero de 2008 hasta la fecha.
ART. 2º) Remítase a este Concejo Deliberante en un plazo de 10 días hábiles un informe de lo cobrado hasta el momento en concepto de canon por el uso y alquiler del salón del Predio Recreativo Parque Regional, y su correspondiente registración.
CONDENA EL TRAGICO SUCESO OCURRIDO EL 24 DE MARZO DE 1976
DICTAMEN DE COMISION DE GOBIERNO Y EDUCACION, Proyecto de Declaración, condenando los trágicos sucesos ocurridos el 24 de marzo de 1.976. Autores del Proyecto Concejales Gonzalez, Auge, Lopez, Richetti, Prece, Orellana, Fraccaroli, Monte y Dolce. Favorable con modificaciones.
El Concejal Dolce hace una breve referencia al tema en cuestión.
Puesto a consideración se aprueba por unanimidad
El texto aprobado dice:
DECLARACIÓN
ART. 1º) En el 34º Aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1.976, el Concejo Deliberante condena aquel trágico suceso que significó la interrupción de la vida en democracia del pueblo argentino, y posibilitó la ilegalidad, irracional y atroz represión ejercida desde el estado.
INFORME SOBRE MONOTRIBUTISTAS QUE PRESENTARON SERVICIOS O COMERCIALIZARON CON LA MUNICIPALIDAD
DICTAMEN DE COMISIONES DE GOBIERNO Y EDUCACION Y PRESUPUESTO Y HACIENDA, Proyecto de Decreto, solicitando información sobre monotributistas que prestaron servicios y/o comercializaron bienes con la municipalidad. Autores del proyecto Concejales Gonzalez, Auge, Lopez, Richetti y Prece. Favorable con modificaciones.
Puesto a consideración se aprueba por unanimidad.
El texto aprobado dice:
DECRETO
ART.1º) Solicítase al Departamento Ejecutivo Municipal que, en el plazo de diez (10) días hábiles, y por intermedio de las áreas que correspondan remita a este Concejo Deliberante, nómina y detalle de los monotributistas que prestaron servicios y/o comercializaron bienes con esta Municipalidad, durante el año 2009 y de los que lo hacen hasta la fecha, consignando en cada caso nombre, número de CUIT, monto facturado para la respectiva operación, así como también el concepto de la misma.
ART. 2º) Solicítase al Departamento Ejecutivo Municipal que remita a este Concejo Deliberante la nómina de personal de Gabinete y contratados y detalle de las funciones que cumplen, durante el período mencionado en el artículo anterior.
INFORME SOBRE LOS CONVENIOS DE COLABORACION Y TRANSFERENCIA ENTRE EL MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL Y LA MUNICIPALIDAD DE VILLA GDOR GALVEZ
DICTAMEN DE COMISIONES DE GOBIERNO Y EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD, Proyecto de Decreto, solicitando información convenios de colaboración y transferencia suscripto entre la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez. Autores del proyecto Concejales Gonzalez, Auge, Lopez, Richetti y Prece. Favorable.
Puesto a consideración se aprueba por unanimidad.
El texto aprobado dice:
DECRETO
ART.1º) Solicítase al Departamento Ejecutivo Municipal que por intermedio de las áreas que correspondan remita al Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez copia íntegra de la documentación que instrumenta la ejecución por parte de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez de los Convenios Único de Colaboración y Transferencia celebrados entre la Subsecretaría de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, ENOHSA y la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez; y actos licitatorios y contratos firmados con la empresas adjudicatarias y estado de situación de los mismos a la fecha.
ART. 2º) Solicítase al Departamento Ejecutivo Municipal, que instruya a los Sres. Secretarios de Hacienda y de Obras Públicas para que asistan al Concejo Deliberante, en fecha y hora que se acordará oportunamente, a fin de brindar en detalle toda la información referida a la suscripción, contenido, alcances y eventual afectación de la renta Municipal al cumplimiento del Convenio aludido en el Art. 1º del presente, como así también las explicaciones que fuera menester expresar en orden a poner en cabal conocimiento al Cuerpo.
MODIFICACION PRESUPUESTO AÑO 2010 CONCEJO DELIBERANTE
DICTAMEN DE COMISION DE PRESUPUESTO Y HACIENDA, Proyecto de Ordenanza, modificación del Presupuesto año 2.010 Concejo Deliberante. Favorable.
Puesto a consideración se aprueba por unanimidad.
El texto aprobado dice:
ORDENANZA
ART. 1º) Créase la partida presupuestaria SEGUROS en la cuál serán imputados los gastos mencionados en los Considerando del presente proyecto.
ART. 2º) Créase la partida presupuestaria SUBSIDIOS Y COLABORACIONES en la cuál serán imputados los gastos mencionados en los Considerandos del presente proyecto.
ART.3º) Deróguese la Resolución 237/92.-
ART.4º ) Modifíquese el Art. 1º de la Ordenanza Nº 1.863/2009 que quedará redactado de la siguiente manera: “Fíjese en $ 3.136.000.- (Pesos tres millones ciento treinta y seis mil) el monto correspondiente al presupuesto de Gastos del Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez para el Año 2.010, que forma parte integrante del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez”
ART. 5º) Modifíquese el Art. 2º de la Ordenanza 1.863/2009, que quedará redactado de la siguiente manera: “El monto establecido en el Art. 1º se discrimina en los siguientes rubros:
Dietas $ 582.000.-
Gastos de Representación $ 432.000.-
Gastos de Funcionamiento $ 272.000.-
Sueldos Personal y Gabinete $ 1.250.000.-
Aportes Previsionales y Sociales $ 450.000.-
Gastos Difusión $ 40.000.-
Seguros $ 70.000.-
Subsidios y Colaboraciones $ 40.000.-
ART. 6º) Modifíquese el Art. 3º de la Ordenanza Nº 1.863/2009, el que quedará redactado de la siguiente manera: “El total de cargos presupuestados para el 2010 asciende a 39, de acuerdo al cuadro anexo que es parte integrante de la presente:”
INFORME SOBRE CUENTAS DE RENTAS ESPECIALES
DICTAMEN DE COMISION DE PRESUPUESTO Y HACIENDA, Proyecto de Decreto, solicitando información sobre cuentas de Rentas Especiales. Autores del proyecto Concejales Gonzalez, Auge, Lopez, Richetti y Prece. Favorable.
Puesto a consideración se aprueba por unanimidad.
El texto aprobado dice:
DECRETO
ART.1º) Solicítase al Departamento Ejecutivo Municipal que por intermedio de las áreas que correspondan suministre detalle del movimiento durante el año 2009 y lo que va del 2010 de las cuentas de Rentas Especiales, así como los saldos de dichas cuentas y los montos utilizados para el pago de sueldos de acuerdo con lo autorizado por Ordenanzas; y resumen de cuenta bancaria de las cuentas afectadas.
MODIFICACION CUADRO TARIFARIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
DICTAMEN DE COMISIONES DE PRESUPUESTO Y HACIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS, Ente de Contralor de Servicios Públicos de Energía Eléctrica y Alumbrado Público, eleva modificación Cuadro Tarifario. Favorable.
Los Concejales Richetti y Dolce explican su participación en el ente de contralor, y que este aumento provino de la EPE.
Puesto a consideración se aprueba por unanimidad.
El texto aprobado dice:
ORDENANZA
ART.1º) Apruébase para ser aplicado en la facturación de los consumos a partir del 1º de marzo de 2.010, por el Concesionario del Servicio de Energía Eléctrica, Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez Ltda., el Cuadro Tarifario que como Anexo I forma parte de la presente Ordenanza.
ART.2º) Déjese sin efecto el Cuadro Tarifario aprobado por Ordenanza Nº 1.872/09, en su Anexo I y II, a partir de los consumos de energía eléctrica del 1º de marzo de 2.010.
ART.3º) En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 17º de la Ordenanza Nº 1.141/95 y Cláusula Decimosexta del Contrato de Concesión, el presente cuadro tarifario permanecerá vigente en todo y cada uno de sus ítems hasta su derogación dispuesta por Ordenanza. Cualquier modificación introducida unilateralmente por la concesionaria, en la facturación, tendrá el efecto de suspender la obligación de pago por parte de los usuarios, no pudiendo en este caso ordenarse el corte del servicio por falta de pago.
La concesionaria queda obligada a restituir a los usuarios los importes cobrados por fuera del cuadro tarifario autorizado por el Concejo Deliberante, con más los intereses que en ese momento se fijen para el cobro de las facturas de energía eléctrica atrasadas.
ART.4º) Una vez promulgada la presente Ordenanza hágase conocer a la Concesionaria del Servicio Eléctrico de la Ciudad.
ANEXO I - PARA SER APLICADO A LOS CONSUMOS DEL 01/03/2010 | |||||
ASOCIADOS | |||||
TARIFA PEQUEÑAS DEMANDAS URBANAS | |||||
Tarifa 1 - Uso Residencial (menor de 20 kW) | Cuota de Servicio $/sum. Mes | Primeros 60 kWh/mes ($/kWh) | Siguientes 60 kWh/mes ($/kWh) | Exc. de 120 kWh/mes ($/kWh) | |
1301 | Residencial hasta 20 kW - CONSUMO mayor a 120 kWh/mes hasta 500 kWh/mes | 13.66946 | 0.12296 | 0.15700 | 0.29001 |
1401 | Residencial hasta 20 kW - CONSUMO mayor de 500 kWh/mes hasta 700 kWh/mes | 13.66946 | 0.16412 | 0.19817 | 0.33118 |
1501 | Residencial hasta 20 kW - CONSUMO mayor de 700 kWh/mes hasta 1400 kWh/mes | 13.66946 | 0.20391 | 0.23796 | 0.37097 |
1601 | Residencial hasta 20 kW - CONSUMO superior a 1400 kWh/mes | 13.66946 | 0.28626 | 0.32030 | 0.45331 |
1001 | Residencial hasta 20 kW - CONSUMO hasta 120 kWh/mes | 8.21743 | 0.10543 | 0.13981 | |
1J01 | Residencial hasta 20 kW - CONSUMO hasta 120 kWh/mes para Jubilados y Pensionados | 4.05733 | 0.05401 | 0.07371 | |
Tarifas para usuarios diferenciales (menor de 20 kW) | Cuota de Servicio $/sum. mes | ||||
1d | Residencial DIFERENCIAL hasta 20 kW - CONSUMO hasta 300 kWh/mes | 18 | |||
1d | Residencial DIFERENCIAL hasta 20 kW - CONSUMO superior a 300 kWh/mes | 50 | |||
1f | Residencial FONAVI hasta 20 kW - CONSUMO hasta 300 kWh/mes | 32 | |||
1f | Residencial FONAVI hasta 20 kW - CONSUMO superior a 300 kWh/mes | 50 | |||
1s | Residencial SOLIDARIA hasta 20 kW - CONSUMO hasta 300 kWh/mes | 18 | |||
1s | Residencial SOLIDARIA hasta 20 kW - CONSUMO superior a 300 kWh/mes | 50 | |||
1t | Residencial PLAN TRABAJAR hasta 20 kW - CONSUMO hasta 300 kWh/mes | 18 | |||
1t | Residencial PLAN TRABAJAR hasta 20 kW - CONSUMO superior a 300 kWh/mes | 50 | |||
Tarifa UC ó UCL (LEY 11257) Uso Comercial (menor de 50 kW) ó Residencial (mayor de 20 kW y menor de 50 kW) | Cuota de Servicio $/sum. Mes | Precio de la Energía ($/kWh) | |||
U C1 | Comercial menor de 50 kW - CONSUMO menor o igual a 800 kWh/nes | 14.86335 | 0.35432 | ||
U C2 | Comercial menor de 50 kW - CONSUMO mayor a 800 KWh/mes y menor a 2000 kWh/mes | 102.67473 | 0.28533 | ||
U C3 | Comercial menor de 50 kW - CONSUMO mayor o igual a 2000 kWh/mes y menor o igual a 5000 kWh/mes | 283.56672 | 0.23600 | ||
U C4 | Comercial menor de 50 kW - CONSUMO mayor a 5000 kWh/mes | 283.56672 | 0.26023 | ||
U7C1 | Comercial menor de 50 kW - CONSUMO NOCTURNO menor o igual a 800 kWh/mes | 0.00000 | 0.16013 | ||
U7C2 | Comercial menor de 50 kW - CONSUMO NOCTURNO mayor a 800 kWh/mes y menor a 2000 kWh/mes | 0.00000 | 0.16013 | ||
U7C3 | Comercial menor de 50 kW - CONSUMO NOCTURNO mayor o igual a 2000 kWh/mes y menor o igual a 5000 kWh/mes | 0.00000 | 0.17238 | ||
U7C4 | Comercial menor de 50 kW CONSUMO NOCTURNO mayor a 5000 kWh/mes | 0.00000 | 0.17232 | ||
ULC1 | Comercial menor de 50 kW - LEY 11257 - CONSUMO menor o igual a 800 kWh/mes | 14.12018 | 0.33702 | ||
ULC2 | Comercial menor de 50 kW - LEY 11257 - CONSUMO mayor a 800 kWh/mes y menor a 2000 kWh/mes | 97.54097 | 0.27149 | ||
ULC3 | Comercial menor de 50 kW- LEY 11257 - CONSUMO mayor o igual a 2000 kWh/mes y menor o igual a 5000 kWh | 269.38839 | 0.22523 | ||
ULC4 | Comercial menor de 50 kW - LEY 11257 - CONSUMO mayor a 5000 kWh/mes | 269.38839 | 0.24823 | ||
L7C1 | Comercial menor de 50 kW - LEY 11257 - CONSUMO NOCTURNO menor o igual a 800 kWh/mes | 0.00000 | 0.15234 | ||
L7C2 | Comercial menor de 50 kW - LEY 11257 - CONSUMO NOCTURNO mayor a 800 kWh/me sy menor a 2000 kWh/mes | 0.00000 | 0.15234 | ||
L7C3 | Comercial menor de 50 kW - LEY 11257 - CONSUMO NOCTURNO mayor o igual a 2000 kWh/mes y menor o igual a 5000 kWh | 0.00000 | 0.16458 | ||
L7C4 | Comercial menor de 50 kW - LEY 11257 - CONSUMO NOCTURNO mayor a 5000 kWh/mes | 0.00000 | 0.16453 | ||
Tarifa UI - Uso Industrial (menor de 50 kW) | Cuota de Servicio $/sum. Mes | Precio de la Energía ($/kWh) | |||
U I1 | Industrial menor de 50 kW - CONSUMO menor o igual a 800 kWh/mes | 14.86335 | 0.31572 | ||
U I2 | Industrial menor de 50 kW - CONSUMO mayor a 800 kWh/mes y menor a 2000 kWh/mes | 102.67473 | 0.24337 | ||
U I3 | Industrial menor de 50 kW - CONSUMO mayor o igual a 2000 kWh/mes y menor o igual a 5000 kWh/mes | 283.56672 | 0.19143 | ||
U I4 | Industrial menor de 50 kW - CONSUMO mayor a 5000 kWh/mes | 283.56672 | 0.21044 | ||
U7I1 | Industrial menor de 50 kW - CONSUMO NOCTURNO menor o igual a 800 kWh/mes | 0.00000 | 0.12851 | ||
U7I2 | Industrial menor de 50 kW - CONSUMO NOCTURNO mayor a 800 kWh/mes y menor a 2000 kWh/mes | 0.00000 | 0.12851 | ||
U7I3 | Industrial menor de 50 kW - CONSUMO NOCTURNO mayor o igual a 2000 kWh/mes y menor o igual a 5000 kWh/mes | 0.00000 | 0.14075 | ||
U7I4 | Industrial menor de 50 kW - CONSUMO NOCTURNO mayor a 5000 kWh/mes | 0.00000 | 0.14070 | ||
Tarifa UPI - Uso Industrial (menor de 50 kW) Parques Industriales | Cuota de Servicio $/sum. Mes | Precio de la Energía ($/kWh) | |||
UPI1 | Industrial menor de 50 kW - PARQUES INDUSTRIALES - CONSUMO menor o igual a 800 kWh/mes | 11.89068 | 0.25258 | ||
UPI2 | Industrial menor de 50 kW - PARQUES INDUSTRIALES - CONSUMO mayor a 800 kWh/mes y menor a 2000 kWh/mes | 82.13978 | 0.19469 | ||
UPI3 | Industrial menor de 50 kW - PARQUES INDUSTRIALES - CONSUMO mayor o igual a 2000 kWh/mes y menor o igual a 5000 kWh/mes | 226.85338 | 0.15314 | ||
UPI4 | Industrial menor de 50 kW - PARQUES INDUSTRIALES - CONSUMO mayor a 5000 kWh/mes | 226.85338 | 0.16835 | ||
U7P1 | Industrial menor de 50 kW - PARQUES INDUSTRIALES - CONSUMO NOCTURNO menor o igual a 800 kWh/mes | 0.00000 | 0.10281 | ||
U7P2 | Industrial menor de 50 kW - PARQUES INDUSTRIALES - CONSUMO NOCTURNO mayor a 800 kWh/mes y menor a 2000 kWh/mes | 0.00000 | 0.10281 | ||
U7P3 | Industrial menor de 50 kW - PARQUES INDUSTRIALES - CONSUMO NOCTURNO mayor o igual a 2000 kWh/mes y menor o igual a 5000 kWh/mes | 0.00000 | 0.11259 | ||
U7P4 | Industrial menor de 50 kW - PARQUES INDUSTRIALES - CONSUMO NOCTURNO mayor a 5000 kWh/mes | 0.00000 | 0.11256 | ||
Tarifa 3 - Alumbrado Público | Cuota de Servicio $/sum. Mes | Precio de la Energía ($/kWh) | |||
3 71 | Alumbrado publico sin reposicion de lamparas ni prestacion de servicios. | 0.00000 | 0.17123 | ||
Tarifa 4 Asociaciones civiles y entidades sin fines de lucro (menor de 50 kW) | Cuota de Servicio $/sum. Mes | Precio de la Energía ($/kWh) | |||
4126 | Asociaciones Civiles y Entidades s/Fines de Lucro - Consumos hasta 120 kWh/mes | 4.36476 | 0.13304 | ||
4226 | Asociaciones Civiles y Entidades s/Fines de Lucro - Consumos mayores a 120 kWh/mes y menores a 2000 kWh/mes | 8.72956 | 0.25905 | ||
4326 | Asociaciones Civiles y Entidades s/Fines de Lucro - Consumos mayores o iguales a 2000 kWh/mes has y menores o iguales a 5000 kWh/mes | 8.72956 | 0.27129 | ||
4426 | Asociaciones Civiles y Entidades s/Fines de Lucro - Consumos mayores 5000 kWh/mes | 8.72956 | 0.28784 | ||
TARIFA PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES | |||||
Tarifa R - Uso Residencial | Cuota de Servicio $/sum.-mes | Primeros 60 kWh/mes ($/kWh) | Siguientes 60 kWh/mes ($/kWh) | Exc. de 120 kWh/mes ($/kWh) | |
R301 | Residencial - CONSUMO mayor a 120 kWh/mes hasta 500 kWh/mes | 30.64616 | 0.17341 | 0.22577 | 0.34944 |
R401 | Residencial - CONSUMO mayor 500 kWh/mes hasta 700 kWh/mes | 30.64616 | 0.21457 | 0.26693 | 0.39061 |
R501 | Residencial - CONSUMO mayor 700 kWh/mes hasta 1400 kWh/mes | 30.64616 | 0.25436 | 0.30672 | 0.43040 |
R601 | Residencial - CONSUMO mayor a 1400 kWh/mes | 30.64616 | 0.33671 | 0.38907 | 0.51274 |
R001 | Residencial - CONSUMO menor o igual a 120 kWh/mes | 18.86959 | 0.14610 | 0.19099 | |
R307 | Residencial - CONSUMO NOCTURNO hasta 500 kWh/mes | 0.00000 | 0.14594 | ||
R407 | Residencial - CONSUMO NOCTURNO hasta 700 kWh/mes | 0.00000 | 0.18710 | ||
R507 | Residencial - CONSUMO NOCTURNO hasta 1400 kWh/mes | 0.00000 | 0.22689 | ||
R607 | Residencial - CONSUMO NOCTURNO mayores a 1400 kWh/mes | 0.00000 | 0.30924 | ||
Tarifa R C - General Monofásico Especial | Cuota de Servicio $/sum.-mes | Precio de la Energía ($/kWh) | |||
R C1 | General menor de 50 kW - Monofásico Especial - CONSUMO menor o igual a 800 kWh/mes | 23.76710 | 0.40911 | ||
R C2 | General menor de 50 kW - Monofásico Especial - CONSUMO mayor a 800 kWh/mes y menor a 2000 kWh/mes | 133.65209 | 0.31397 | ||
R C3 | General menor de 50 kW - Monofásico Especial - CONSUMO mayor o igual a 2000 kWh/mes y menor o igual a 5000 kWh/mes | 369.11996 | 0.24276 | ||
R C4 | General mayor de 50 kW - Monofásico Especial - CONSUMO mayor a 5000 kWh/mes | 369.11996 | 0.26775 | ||
RNM1 | General menor de 50 kW - Monofásico Especial - CONSUMO NOCTURNO menor o igual a 800 kWh/mes | 0.00000 | 0.16013 | ||
RNM2 | General menor de 50 kW - Monofásico Especial - CONSUMO NOCTURNO mayor a 800 kWh/mes y menor a 2000 kWh/mes | 0.00000 | 0.16013 | ||
RNM3 | General menor de 50 kW - Monofásico Especial - CONSUMO NOCTURNO mayor o igual a 2000 kWh/mes y menor o igual a 5000 kWh/mes | 0.00000 | 0.17238 | ||
RNM4 | General mayor de 50 kW - Monofásico Especial - CONSUMO NOCTURNO mayor a 5000 kWh/mes | 0.00000 | 0.17232 | ||
Tarifa R3C - General Trifásico Especial | Cuota de Servicio $/sum.-mes | Precio de la Energía ($/kWh) | |||
R3C1 | General menor de 50 kW - Trifásico Especial - CONSUMO menor o igual a 800 kWh/mes | 24.68118 | 0.40911 | ||
R3C2 | General menor de 50 kW- Trifásico Especial - CONSUMO mayor a 800 kWh/mes y menor a 2000 kWh/mes | 138.79256 | 0.31397 | ||
R3C3 | General menor de 50 kW - Trifásico Especial - COMSUMO mayor o igual a 2000 kWh/mes y menor o igual a 5000 kWh/mes | 383.31688 | 0.24276 | ||
R3C4 | General menor de 50 kW - Trifásico Especial - CONSUMO mayor a 5000 kWh/mes | 383.31688 | 0.26775 | ||
RNC1 | General menor de 50 kW - Trifásico Especial - CONSUMO NOCTURNO menor o igual a 800 kWh/mes | 0.00000 | 0.16013 | ||
RNC2 | General menor de 50 kW - Trifásico Especial - CONSUMO NOCTURNO mayor a 800 kWh/mes y menor a 2000 kWh/mes | 0.00000 | 0.16013 | ||
RNC3 | General menor de 50 kW - Trifásico Especial - COMSUMO NOCTURNO mayor o igual a 2000 kWh/mes y menor o igual a 5000 kWh/mes | 0.00000 | 0.17238 | ||
RNC4 | General menor de 50 kW - Trifásico Especial - CONSUMO NOCTURNO mayor a 5000 kWh/mes | 0.00000 | 0.17232 | ||
NO ASOCIADOS (Coincide con cuadro tarifario de Asociados) | |||||
TARIFA PEQUEÑAS DEMANDAS URBANAS | |||||
Tarifa 1 - Uso Residencial (menor de 20 kW) | Cuota de Servicio $/sum. Mes | Primeros 60 kWh/mes ($/kWh) | Siguientes 60 kWh/mes ($/kWh) | Exc. de 120 kWh/mes ($/kWh) | |
1301 | Residencial hasta 20 kW - CONSUMO mayor a 120 kWh/mes hasta 500 kWh/mes | 13.66946 | 0.12296 | 0.15700 | 0.29001 |
1401 | Residencial hasta 20 kW - CONSUMO mayor de 500 kWh/mes hasta 700 kWh/mes | 13.66946 | 0.16412 | 0.19817 | 0.33118 |
1501 | Residencial hasta 20 kW - CONSUMO mayor de 700 kWh/mes hasta 1400 kWh/mes | 13.66946 | 0.20391 | 0.23796 | 0.37097 |
1601 | Residencial hasta 20 kW - CONSUMO superior a 1400 kWh/mes | 13.66946 | 0.28626 | 0.32030 | 0.45331 |
1001 | Residencial hasta 20 kW - CONSUMO hasta 120 kWh/mes | 8.21743 | 0.10543 | 0.13981 | |
1J01 | Residencial hasta 20 kW - CONSUMO hasta 120 kWh/mes para Jubilados y Pensionados | 4.05733 | 0.05401 | 0.07371 | |
Tarifas para usuarios diferenciales (menor de 20 kW) | Cuota de Servicio $/sum. mes | ||||
1d | Residencial DIFERENCIAL hasta 20 kW - CONSUMO hasta 300 kWh/mes | 18 | |||
1d | Residencial DIFERENCIAL hasta 20 kW - CONSUMO superior a 300 kWh/mes | 50 | |||
1f | Residencial FONAVI hasta 20 kW - CONSUMO hasta 300 kWh/mes | 32 | |||
1f | Residencial FONAVI hasta 20 kW - CONSUMO superior a 300 kWh/mes | 50 | |||
1s | Residencial SOLIDARIA hasta 20 kW - CONSUMO hasta 300 kWh/mes | 18 | |||
1s | Residencial SOLIDARIA hasta 20 kW - CONSUMO superior a 300 kWh/mes | 50 | |||
1t | Residencial PLAN TRABAJAR hasta 20 kW - CONSUMO hasta 300 kWh/mes | 18 | |||
1t | Residencial PLAN TRABAJAR hasta 20 kW - CONSUMO superior a 300 kWh/mes | 50 | |||
TARIFA 2 - GRANDES DEMANDAS | ||||||||
Tarifa 2 - GRANDES DEMANDAS | Cargo comercial | Cargo cap. Pico | Cargo cap. Fuera de Pico | Cargo por pot. Adq. | Cargo ener. hs. Pico | Cargo ener. hs. Resto | Cargo ener. hs. Valle | |
($-mes) | ($/kW-mes) | ($/kW-mes) | ($/kW-mes) | ($/kWh) | ($/kWh) | ($/kWh) | ||
2 B1 | Baja Tensión - Demandas menores a 300 kW | 86.57 | 28.531 | 12.722 | 4.080 | 0.10003 | 0.08701 | 0.07866 |
2 B2 | Baja Tensión - Demandas mayores o iguales a 300 kW | 86.57 | 28.531 | 12.722 | 4.080 | 0.13530 | 0.12228 | 0.11393 |
2M11 | Media Tensión 13,2 kV - Demandas menores a 300 kW | 387.53 | 19.960 | 8.111 | 3.851 | 0.09507 | 0.08269 | 0.07475 |
2M12 | Media Tensión 13,2 kV - Demandas mayores o iguales a 300 kW | 387.53 | 19.960 | 8.111 | 3.851 | 0.12858 | 0.11621 | 0.10827 |
2M32 | Media Tensión 33 kV o Capacidad Contratada mayor o igual a 1000 kW - Demandas mayores mayores o iguales a 300 kW | 387.53 | 19.561 | 7.498 | 3.851 | 0.12858 | 0.11621 | 0.10827 |
Tarifa P - GRANDES DEMANDAS Parques Industriales | Cargo comercial | Cargo cap. Pico | Cargo cap. Fuera de Pico | Cargo por pot. Adq. | Cargo ener. hs. Pico | Cargo ener. hs. Resto | Cargo ener. hs. Valle | |
($-mes) | ($/kW-mes) | ($/kW-mes) | ($/kW-mes) | ($/kWh) | ($/kWh) | ($/kWh) | ||
P B1 | Baja Tensión - Demandas menores a 300 kW | 76.18 | 25.108 | 11.195 | 4.080 | 0.10003 | 0.08701 | 0.07866 |
P B2 | Baja Tensión - Demandas mayores o iguales a 300 kW | 76.18 | 25.108 | 11.195 | 4.080 | 0.13530 | 0.12228 | 0.11393 |
PM11 | Media Tensión 13,2 kV - Demandas menores a 300 kW | 341.03 | 17.565 | 7.137 | 3.851 | 0.09507 | 0.08269 | 0.07475 |
PM12 | Media Tensión 13,2 kV - Demandas mayores o iguales a 300 kW | 341.03 | 17.565 | 7.137 | 3.851 | 0.12858 | 0.11621 | 0.10827 |
MANIFESTACIONES
El Concejal Monte se refirió a la situación de la Sala de Partos del Hospital Gamen, dejando aclarado que la actual gestión municipal no fue la que la cerro.
El Concejal Gonzalez dejando la Presidencia al Concejal Richetti, contesta a los dichos expresados en relación a la Sala de Partos del Hospital Gamen.
En la Web
Un Concejo junto a la gente
No hay comentarios:
Publicar un comentario